Dreiphasige transformatorlose Hochfrequenz-Online-USV 10–80 kVA
Kurzbeschreibung
Schlüssel Merkmale
◆ Online-Doppelwandlung mit IGBT-Technologie
◆ Hohe Leistung und Effizienz, Eingangsleistungsfaktor > 0,99, Gesamtverluste 96 %.
◆ DSP-Steuerungstechnologie
◆ Hohe Effizienz im Akkubetrieb ≥96%
◆ 7-Zoll-Touch-LCD mit IoT-Funktionen.
◆ Optionale N+X-Parallelschaltung mit bis zu 8 Einheiten
◆ Flexible Konfigurationen: 3/3-phasig; 3/1-phasig; 1/1-phasig
◆ Hohe Leistungsdichte, geringes Volumen, 30 kW in 3 HE
◆ Automatische Frequenzerkennung (50 Hz/60 Hz)
◆ Frequenzumrichtermodus: 50 Hz Eingang / 60 Hz Ausgang oder 60 Hz Eingang / 50 Hz Ausgang
◆Dreistufige Wechselrichtertechnologie, geringere Oberschwingungen, höherer Wirkungsgrad
◆ Optionen: Externes Rack-Akkupack mit 40 internen 9-Ah-Zellen (4U)
Spezifikation
| Modell | Live 10K | Viva 15K | Viva 20K | Viva 30K | Viva 40K | Viva 60K | Viva 80K |
| Live 10KL | Live 15KL | Viva 20KL | Viva 30KL | Viva 40KL | Viva 60KL | Viva 80KL | |
| Kapazität | 10 kVA/10 kW | 15 kVA/15 kW | 20 kVA/20 kW | 30 kVA/30 kW | 40 kVA/40 kW | 60 kVA/60 kW | 80 kVA/80 kW |
| Phase | Dreiphaseneingang und Dreiphasenausgang | ||||||
| Haupteingang | |||||||
| Eingang | 3P5W (3P+N+PE) | ||||||
| Nennspannung | 380/400/415 V AC (LL); 220/230/240 V AC (LN) | ||||||
| Rate Freq. | 50/60 Hz | ||||||
| Eingangs-PF | >0,99 | ||||||
| Stromverzerrung | THDi | ||||||
| Spannungsbereich | 304–478 V AC (LL) Volllast; 304–228 V AC (LL) Leistungsreduzierung von 100 % auf 75 % | ||||||
| Frequenzbereich | 40-70 Hz | ||||||
| Batterie | |||||||
| Nennspannung | ±240 V DC | ||||||
| Modell | USV mit internen Batterien, 12 V DC/7–9 Ah | ||||||
| USV für externe Batterien, einstellbar | |||||||
| Menge | USV mit internen Batterien, 120 Stück | USV mit internen Batterien, 160 Stück | |||||
| USV für externe Batterien, 40 Stück | |||||||
| Ladekapazität | 20%*Schmollmund | ||||||
| Ladegenauigkeit | ±1% | ||||||
| Bypass | |||||||
| Nennspannung | 380/400/415 V AC (LL) 220/230/240 V AC (LN) | ||||||
| Spannungsbereich | Bereich: -40 % bis +25 %, einstellbar, Standardwert -20 % bis +15 % | ||||||
| Frequenzbereich | 50/60 Hz, einstellbar: ±1 Hz, ±3 Hz, ±5 Hz | ||||||
| Wechselrichter | |||||||
| Nennspannung | 380/400/415 V AC (LL); 220/230/240 V AC (LN) | ||||||
| Rate Freq. | 50/60 Hz | ||||||
| Ausgangs-PF | 1 | ||||||
| Spannungsgenauigkeit | ±1,0 % | ||||||
| Lastreaktion | |||||||
| Erholungszeit | |||||||
| Ausgangs-THDu | |||||||
| Überlast | 110 %, 1 Stunde; 125 %, 10 Minuten; 150 %, 1 Minute; >150 %, 200 ms | ||||||
| Frequenzgenauigkeit | 0,1 % | ||||||
| Synchronisierungsfenster | Einstellbar, ±0,5 Hz – ±5 Hz, Standard ±3 Hz | ||||||
| Anstiegsgeschwindigkeit | Einstellbar, 0,5 Hz/S – 3 Hz/S, Standardwert 0,5 Hz/S | ||||||
| Crest-Faktor | 3:1 | ||||||
| Phasengenauigkeit | 120°±0,5° | ||||||
| System | |||||||
| Effizienz | Normalmodus bis zu 96 %; Akkumodus bis zu 96 % | ||||||
| Anzeige | LED- und 7-Zoll-Touch-LCD-Bildschirm | ||||||
| Zertifizierung – Sicherheit | IEC62040-1, IEC60950-1 | ||||||
| Zertifizierung – EMS | IEC62040-2; IEC61000-4-2(ESD); IEC61000-4-3(RS); IEC61000-4-4 (EFT); IEC61000-4-5 (Surge) | ||||||
| IP-Grad | IP20 | ||||||
| Konfiguration | USB, RS232, RS485, potentialfreier Kontakt, Kaltstart | ||||||
| Option | SNMP-Karte, AS400-Karte, Parallelkit, LBS, Luftfilter | ||||||
| Umfeld | 0-40℃ (Betrieb); -25℃~70℃ (Lagerung); 0-95 % (Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend) | ||||||
| Abmessungen (B*T*H) mm | |||||||
| Interne Batterien | 500*864*922 | 500*865*1250 | |||||
| Externe Batterien | 250*530*650 | 250*728*650 | |||||
Produktspezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Produktion Bilder
01
Produkt Verpackung








Häufig gestellte Fragen
-
1. Welche Zahlungsmethoden akzeptieren Sie?
-
2. Wie hoch sind Ihre Preise und die Mindestbestellmenge?
-
3. Welchen Eingangsspannungsbereich haben Ihre USV-Systeme?
-
4. Kann die USV mit einem Generator verwendet werden?
-
5. Wie hoch ist die typische Akkulaufzeit Ihrer USV-Geräte?
-
6. Wie lange stellt die USV Notstromversorgung bereit?
-
7. Ist die USV für den Außeneinsatz geeignet?











